DATA PROFIL DESA TAMPAURE
🗂️ A. INFORMASI ADMINISTRATIF
📐 B. LUAS WILAYAH PER DUSUN
👥 C. DATA KEPENDUDUKAN
⚠️ Catatan: Terdapat ketidaksesuaian pada data usia non-produktif di teks asli. Angka 649 jiwa merupakan hasil perhitungan (2.033 - 1.384).
Kategori | Data |
|---|---|
Nama Desa | Tampaure |
Kecamatan | Bambaira |
Jumlah Dusun | 7 Dusun |
Luas Wilayah Total | 1.411,156 Ha |
Batas Wilayah | |
├─ Utara | Desa Maponu |
├─ Barat | Selat Makassar |
├─ Selatan | Desa Bambaira |
└─ Timur | Sulawesi Tengah |
No | Nama Dusun | Luas Wilayah (Ha) |
|---|---|---|
1 | Dusun Vaturui | 121,491 |
2 | Dusun Palapi | 82,788 |
3 | Dusun Tampaure | 66,473 |
4 | Dusun Leli | 300,619 |
5 | Dusun Bambarano | 297,750 |
6 | Dusun Kalendapu | 179,337 |
7 | Dusun Saluwira | 362,799 |
TOTAL | 1.411,156 |
Indikator | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 549 KK | - |
Total Penduduk | 2.033 jiwa | - |
├─ Laki-laki | 1.046 jiwa | 51,45% |
└─ Perempuan | 987 jiwa | 48,55% |
Struktur Usia | ||
├─ Usia Produktif | 1.384 jiwa | 68,08% |
└─ Usia Non-Produktif | 649 jiwa* | 31,92% |
Rasio Beban Ketergantungan | 0,4% | (perlu verifikasi data) |
⚠️ Catatan: Terdapat ketidaksesuaian pada data usia non-produktif di teks asli. Angka 649 jiwa merupakan hasil perhitungan (2.033 - 1.384).
Frekuensi Makan | Jumlah KK | Persentase |
|---|---|---|
3 kali sehari | 318 KK | 57,92% |
> 3 kali sehari | 174 KK | 31,70% |
< 2 kali sehari | 57 KK | 10,38% |
TOTAL | 549 KK | 100% |
Kategori Pendidikan | Jumlah Jiwa | Persentase |
|---|---|---|
Tidak Punya Ijazah | 843 | 41,47% |
SD/Sederajat | 551 | 27,10% |
SMP/Sederajat | 244 | 12,00% |
SMA/Sederajat | 320 | 15,74% |
D-1/D-2/D-3 | 16 | 0,79% |
D-4/S-1 | 57 | 2,80% |
S-2 | 2 | 0,10% |
TOTAL | 2.033 | 100% |
Status Kepesertaan | Jumlah Jiwa | Persentase |
|---|---|---|
Tidak Terdaftar | 907 | 44,61% |
PBI (Penerima Bantuan Iuran) | 452 | 22,23% |
Peserta Mandiri | 347 | 17,07% |
PUIK Negara | 104 | 5,12% |
PUIK Swasta | 4 | 0,20% |
TOTAL | 2.033 | 100% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar